OpenEdv-开源电子网

 找回密码
 立即注册
正点原子全套STM32/Linux/FPGA开发资料,上千讲STM32视频教程免费下载...
收藏本版 (395)

STM32-F0/F1/F2专区 今日: 0|主题: 95863|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
已解决 预览 新买的JTAG出问题了,求高手指点 attach_img lldd 2014-12-1 75141 lldd 2014-12-10 15:45
悬赏 预览 STM32 指令疑问 南帝 2014-12-10 432743 cornrn 2014-12-10 14:58
已解决 预览 STM32103能否设计如下项目? attach_img zfwx2004 2014-12-1 145591 simms01 2014-12-10 13:05
预览 ARM处理器MMU笔记 EDA3rd 2014-12-10 05333 EDA3rd 2014-12-10 12:14
已解决 预览 求助在STM32平台上做一个50HZ的滤波器,谁有什么好的办法的啊?之前我在上位机MATLAB上做很简单,但是不是C没法移植到STM32上,谁有什么好的50HZ在单片机上的程序 cornrn 2014-12-9 116033 cornrn 2014-12-10 12:09
已解决 预览 stm32f107通过串口5链接sim900a ,sim900a的 数据无法通过串口返回 嵌入式小哥 2014-12-4 85547 嵌入式小哥 2014-12-10 11:57
悬赏 预览 JTAG无法识别PCB coreID justin_1ee 2014-12-10 24563 muniao 2014-12-10 11:47
已解决 预览 开发板可以运行的波形发生器,同样芯片的核心板无波形 attachment 2014-12-8 24822 2014-12-10 10:59
悬赏 预览 关羽CAN应答的疑惑 不是盖的 2014-12-9 23414 不是盖的 2014-12-10 10:33
已解决 预览 一句话:能不能同时让PA10实现串口1接收和中断 LearningASM 2014-12-5 186021 LearningASM 2014-12-10 09:32
预览 读入函数和引脚输出配置 luyuchao 2014-12-5 75027 luyuchao 2014-12-10 09:28
悬赏 预览 定时器定时中断申请到中断响应,要多少个指令周期呢 liucongwoshi 2014-12-9 35223 liucongwoshi 2014-12-10 09:23
已解决 预览 战舰开发板 实验18 内部温度传感器实验 TEMP_VOL>1.43 attach_img cacaoss 2014-12-5 35179 cacaoss 2014-12-10 09:23
已解决 预览 求助原子哥 关于停机模式 attach_img feidao0608 2014-12-9 24907 feidao0608 2014-12-10 09:09
已解决 预览 ADC_DMA多路信号采集只显示一路,论坛看了好久还是没辙,大家帮我看看吧,谢谢 scorpio_b 2014-12-9 14852 scorpio_b 2014-12-10 08:52
已解决 预览 SIM900A的音频接口问题 jj123paopao 2014-12-9 25616 jj123paopao 2014-12-10 08:48
已解决 预览 怎样将有符号的32位数发送到串口调试助手上?? 亲亻尔嘴 2014-12-9 129416 亲亻尔嘴 2014-12-10 08:28
悬赏 预览 关于ADC1两路通道采集 结果只采集了一路的问题 HzHz 2014-12-9 55274 jiutianshenjian 2014-12-10 08:24
已解决 预览 刚刚买了块MiniSTM32板子 打算通过这个板子实现采集信号发生器的波形实时在这款配套的2.8寸lcd上实时显示出波形。 精彩得活着 2014-11-26 86011 正点原子 2014-12-9 23:04
已解决 预览 求助:关于独立看门狗 freeelectron 2014-12-7 34724 正点原子 2014-12-9 23:02
悬赏 预览 JTAG ARM V412 MDK412 SWD下载无法找到SW-DP attach_img bjyddx 2014-12-9 57305 正点原子 2014-12-9 22:48
悬赏 预览 uCGUI如何设置背景图片 过客 2014-12-9 13864 正点原子 2014-12-9 22:48
已解决 预览 stm32使用I2C1总线的I2C模式时如何解除对I2C_SMBAL脚的占用? cruser 2014-12-8 310725 正点原子 2014-12-9 22:42
已解决 预览 使能上拉 读不到低电平呢 attach_img 盒子 2014-12-9 14803 正点原子 2014-12-9 22:41
已解决 预览 看完从0开始的视频还是一头雾水 Aidon_Zhang 2014-12-3 64477 Aidon_Zhang 2014-12-9 22:35
悬赏 预览 ADC1通道8不工作什么原因? 碧霄长博 2014-12-9 14114 正点原子 2014-12-9 22:32
悬赏 预览 SD卡的扇区大小可以设置吗? teclimber 2014-12-9 24636 正点原子 2014-12-9 22:31
已解决 预览 测试串口时候数据不准确,怎么解决? attach_img em78447 2014-12-3 44553 正点原子 2014-12-9 22:25
已解决 预览 ADC转换结果很乱》》》》 attach_img Di诺 2014-12-9 24892 正点原子 2014-12-9 22:19
悬赏 预览 Flash模仿EEPROM实验 attach_img 月潇涵 2014-12-9 35885 lycreturn 2014-12-9 22:14
预览 请问读写SD卡和TF卡程序有没有区别? richgood518 2011-1-21 1028589 正点原子 2014-12-9 22:12
已解决 预览 给32烧程序,有烧错的吗? attach_img ws_zdyz 2014-12-6 64957 ws_zdyz 2014-12-9 22:04
已解决 预览 外部SRAM实验例程编译通不过,提示所编译的程序大小超过芯片容量,不知如何修改 吴小浩 2014-12-3 86704 正点原子 2014-12-9 21:51
预览 STM32 按键程序 langwanglx 2013-4-26 66507 ss_yy 2014-12-9 16:44
已解决 预览 中断标志位置位了,为什么进不了中断服务程序呢?求大神指教 人人为我我为人人 2014-12-9 56529 人人为我我为人人 2014-12-9 15:42
已解决 预览 串口调试助手接收数据显示不全 attach_img 伊轩海 2014-12-7 59460 jermy_z 2014-12-9 12:29
已解决 预览 如何兼容 v2.0和3.5的库。。我记得这个论坛原子哥说过一次添加个什么文件 但是忘记怎么搜索了 求大大们告诉下在哪个地方。。。。 l692519765 2014-12-8 65060 l692519765 2014-12-9 12:06
悬赏 预览 求助怎么测不定高脉宽的方波? 枫叶情缘 2014-12-8 24288 枫叶情缘 2014-12-9 11:27
已解决 预览 串口空闲中断问题 itjy 2014-12-9 14972 itjy 2014-12-9 11:09
已解决 预览 输入捕获实验求解 JULY 2014-11-19 24300 JULY 2014-12-9 11:05
预览 关于JTAG/SWD这块电路的问题 attach_img 菜鸟不菜 2014-3-17 105930 cornrn 2014-12-9 11:01
已解决 预览 为什么IIC只能读65536以内的,,,AT24CXX_WriteLenByte(255,77777,4); 读出来是12241 long7qazzaq 2014-12-8 25231 long7qazzaq 2014-12-9 10:25
悬赏 预览 独立看门狗,怎么不复位? freeelectron 2014-12-9 27496 好人 2014-12-9 10:24
悬赏 预览 保存到SD卡的BMP图片有条纹而且不清楚,这是怎么回事? attach_img dandelion4277 2014-12-7 66801 简_单 2014-12-9 09:22
已解决 预览 STM32的ADC多通道使用的问题 南瓜wyy 2014-12-8 14235 正点原子 2014-12-9 00:58
预览 【ALIENTEK 战舰STM32开发板例程系列连载+教学】第五十九章 UCOSII实验2-信号量和邮箱 attach_img 正点原子 2013-5-1 710064 正点原子 2014-12-9 00:52
已解决 预览 MimiSTM32按键wk_up liucheng 2014-12-8 56021 正点原子 2014-12-9 00:50
已解决 预览 为什么我的 printf遇到\n就容易丢数据 long7qazzaq 2014-12-7 34780 正点原子 2014-12-9 00:49
已解决 预览 1. 实现基于红外遥控的LCD绘图功能; 2. 可以设置画笔颜色; 3. 可以设置画笔粗细; 4. 自由发挥 Lisa 2014-12-4 95560 Lisa 2014-12-8 22:35
已解决 预览 字库实验诡异问题 attach_img CMOS 2014-12-5 85029 CMOS 2014-12-8 22:35
下一页 »
关闭

原子哥极力推荐上一条 /1 下一条

正点原子公众号

QQ|手机版|OpenEdv-开源电子网 ( 粤ICP备12000418号-1 )

GMT+8, 2025-12-21 04:36

Powered by OpenEdv-开源电子网

© 2001-2030 OpenEdv-开源电子网

返回顶部 返回版块